8 (800) 234-06-64 | ИзбранноеКорзина |
Возврат товара бесплатно в течение 7 дней
Характеристики
Длина завесы | 1.5 |
Тепловая мощность (кВт) | 9 |
Тип завесы | Интерьерная |
Серия | 200 Потолочная |
Степень защиты | IP21 |
Источник тепла | электрический |
Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
Режимы мощности, кВт | 0-4.5-9 |
Расход воздуха, м3/час | 1300-1500-1700 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 7 |
Эффективная длина струи, м | 2.5 |
Длина, мм | 1620 |
Ширина, мм | 420 |
Высота, мм | 205 |
Масса, кг | 35 |
Цвет | передняя панель светло-серая RAL 7035 |
Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 15.2 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 200 |
Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 53 |
Длина упаковки, м | 1.690 |
Ширина упаковки, м | 0.570 |
Высота упаковки, м | 0.270 |
Вес упаковки, кг | 38 |
Способ установки при монтаже | горизонтально |
Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26270 |
Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
Гарантия, мес | 24 |
Описание
Встраиваемая потолочная воздушно-тепловая завеса для проёмов высотой до 2,5 метров. Тепловая завеса предназначена для скрытой установки за подвесным потолком. Сервис и обслуживаниеосуществляется через переднюю панель завесы.
Комплектация
Воздушно-тепловая завеса 200 Потолочная, пульт управления завесой HL10, паспорт.
Богатый опыт по поставке тепловых завес, накопленный нашей компанией за годы эффективной работы, помогает осуществить сохранения тепла не только в производственных помещениях, магазинах, спортивных залах, складах, но так же и небольших комнатных пространствах.
Широкий ассортимент теплового оборудования, позволяет удовлетворить любую потребность Вашего предприятия, производства или небольшого бизнес пространства в полном объеме, а большая региональная сеть складов и большой опыт отгрузок оборудования по всей стране позволяет поставить Вам необходимый товар в самые кратчайшие сроки. Наши специалисты обеспечат полный контроль процесса сделки от выставления счета, документального сопровождения, до получения Вами оборудования.
Производитель | Тепломаш |
Страна производства | Россия |
Тип тепловой завесы по способу нагрева воздуха | электрический |
Гарантийный срок | 24 мес |
Вес | 35 |
Вес упаковки, кг | 38 |
Высота | 205 |
Высота упаковки, м | 0.27 |
Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU, АУ04, B, 26270 |
Длина | 1620 м |
Длина завесы | 1.5 |
Длина упаковки, м | 1.69 |
Максимальная мощность | 9 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 200 |
Расход воздуха | 1300-1500-1700 |
Режимы мощности, кВт | 0-4, 5-9 |
Серия | 200 Потолочная |
Скорость потока на выходе | 7 |
Степень защиты | IP21 |
Тип завесы | Интерьерная |
Тип тепловой завесы по способу монтажа | горизонтально |
Уровень шума | 53 |
Цвет | передняя панель светло-серая RAL 7035 |
Ширина | 420 |
Ширина упаковки, м | 0.57 |
Эффективная длина струи, м | 2.5 |
Отзывы