8 (800) 234-06-64 | ИзбранноеКорзина |
Возврат товара бесплатно в течение 7 дней
Характеристики
Длина завесы | 2 |
Тип завесы | Промышленная |
Серия | 500 IP54 |
Степень защиты | IP54 |
Источник тепла | без нагрева |
Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
Расход воздуха, м3/час | 6700-8200-9000 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 13 |
Эффективная длина струи, м | 6 |
Длина, мм | 2020 |
Ширина, мм | 710 |
Высота, мм | 670 |
Масса, кг | 85 |
Цвет | оцинкованная сталь |
Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 4.1 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 2400 |
Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 67 |
Длина упаковки, м | 2.180 |
Ширина упаковки, м | 0.960 |
Высота упаковки, м | 0.925 |
Вес упаковки, кг | 173 |
Способ установки при монтаже | горизонтально и вертикально |
Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 |
Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
Гарантия, мес | 24 |
Описание
Воздушная завеса IP54 с повышенной коррозионной стойкостью для проемов высотой от 3 до 6 метров в помещениях с атмосферой, содержащей капельную влагу, например, в автомойках. Воздушная завеса без тепла IP54 изготавливается с соплом под углом 30° (под заказ).
Комплектация
Воздушная завеса, герметик, комплект крепежных кронштейнов, паспорт.
Богатый опыт по поставке тепловых завес, накопленный нашей компанией за годы эффективной работы, помогает осуществить сохранения тепла не только в производственных помещениях, магазинах, спортивных залах, складах, но так же и небольших комнатных пространствах.
Широкий ассортимент теплового оборудования, позволяет удовлетворить любую потребность Вашего предприятия, производства или небольшого бизнес пространства в полном объеме, а большая региональная сеть складов и большой опыт отгрузок оборудования по всей стране позволяет поставить Вам необходимый товар в самые кратчайшие сроки. Наши специалисты обеспечат полный контроль процесса сделки от выставления счета, документального сопровождения, до получения Вами оборудования.
Производитель | Тепломаш |
Страна производства | Россия |
Тип тепловой завесы по способу нагрева воздуха | без нагрева |
Гарантийный срок | 24 мес |
Вес | 85 |
Вес упаковки, кг | 173 |
Высота | 670 |
Высота упаковки, м | 0.925 |
Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU, АУ04, B, 26272 |
Длина | 2020 м |
Длина завесы | 2 |
Длина упаковки, м | 2.18 |
Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 4.1 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 2400 |
Расход воздуха | 6700-8200-9000 |
Серия | 500 IP54 |
Скорость потока на выходе | 13 |
Степень защиты | IP54 |
Тип завесы | Промышленная |
Тип тепловой завесы по способу монтажа | горизонтально и вертикально |
Уровень шума | 67 |
Цвет | оцинкованная сталь |
Ширина | 710 |
Ширина упаковки, м | 0.96 |
Эффективная длина струи, м | 6 |
Отзывы